Vánoční atmosféru ve Frýdku-Místku již tradičně přiváží také svítící autobusy městské hromadné dopravy.
I letos vyjedou dva vozy, nově jsme nazdobili také jeden z nových elektro autobusů. Oba autobusy se poprvé rozsvítí se ve stejný den jako městské vánoční stromečky první adventní neděli 1. 12. 2024 a ozdobené budou jezdit až do lednových Tří králů.
V době prázdninového provozu od 23. 12 do 3. 1. 2025 může být seznam spojů odlišný. Předpokládané trasy a nasazení vánočních autobusů se mohu změnit z důvodu změny jízdních řádů od 15. 12. 2024, zimní údržby, servisu atp. Děkujeme za pochopení.
1. VÁNOČNÍ AUTOBUS, pondělí–pátek
865306 | 28 | Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. | 14:03 | Frýdek-Místek,Místek,Pavlíkova točna | 14:42 |
865306 | 27 | Frýdek-Místek,Místek,Pavlíkova točna | 14:50 | Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. | 15:29 |
865309 | 31 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 15:45 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 16:10 |
865307 | 27 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 16:15 | Frýdek-Místek,Místek,Letná točna | 16:57 |
865301 | 65 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 17:38 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 18:03 |
865301 | 70 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 18:23 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 18:48 |
865301 | 73 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 19:02 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 19:24 |
865311 | 60 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 19:28 | Řepiště,u kříže | 20:02 |
865311 | 63 | Řepiště,u kříže | 20:12 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 20:46 |
865302 | 68 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 21:17 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 21:41 |
865302 | 69 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 22:17 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 22:44 |
865316 | 19 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 22:45 | Frýdek-Místek,Místek,Pavlíkova točna | 22:51 |
2. VÁNOČNÍ AUTOBUS, pondělí–pátek
865301 | 86 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 4:00 | Řepiště,u kříže | 4:24 |
865311 | 3 | Řepiště,u kříže | 4:26 | Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště | 4:40 |
865305 | 2 | Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště | 4:41 | Hukvaldy,Horní Sklenov,restaurace | 5:35 |
865305 | 5 | Hukvaldy,Horní Sklenov,restaurace | 5:35 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 6:33 |
865314 | 9 | Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st. | 7:26 | Baška,Obecní úřad | 7:38 |
865319 | 3 | Baška,Obecní úřad | 7:38 | Baška,Obecní úřad | 7:54 |
865303 | 15 | Baška,Obecní úřad | 7:57 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 8:40 |
865302 | 26 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 9:57 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 10:25 |
865302 | 29 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 10:42 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 11:11 |
865311 | 30 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 11:23 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 11:56 |
865311 | 38 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 13:23 | Řepiště,u kříže | 13:59 |
865311 | 47 | Řepiště,u kříže | 14:12 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 14:49 |
865307 | 23 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 15:15 | Frýdek-Místek,Místek,Letná točna | 15:57 |
865312 | 43 | Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st. | 16:35 | Brušperk,točna | 17:17 |
865312 | 50 | Brušperk,točna | 17:20 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 17:56 |
865306 | 36 | Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. | 18:03 | Frýdek-Místek,Místek,Pavlíkova točna | 18:45 |
865302 | 62 | Frýdek-Místek,Místek,TESCO | 19:13 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 19:38 |
865302 | 65 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 20:00 | Frýdek-Místek,Místek,TESCO | 20:25 |
1. VÁNOČNÍ AUTOBUS, sobota
865301 | 228 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 12:43 | Řepiště,u kříže | 13:12 |
865301 | 237 | Řepiště,u kříže | 13:22 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 13:52 |
865301 | 236 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 14:43 | Řepiště,u kříže | 15:12 |
865301 | 245 | Řepiště,u kříže | 15:22 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 15:52 |
865301 | 242 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 16:23 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 16:46 |
865301 | 251 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 17:08 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 17:32 |
865311 | 236 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 18:03 | Řepiště,u kříže | 18:35 |
865301 | 259 | Řepiště,u kříže | 18:43 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 19:12 |
865302 | 282 | Frýdek-Místek,Místek,TESCO | 19:30 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 19:53 |
865302 | 271 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 20:01 | Frýdek-Místek,Místek,TESCO | 20:24 |
865302 | 272 | Frýdek-Místek,Místek,TESCO | 20:47 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 21:10 |
865301 | 265 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 21:58 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 22:20 |
865301 | 260 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 22:43 | Řepiště,u kříže | 23:09 |
865301 | 269 | Řepiště,u kříže | 23:14 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 23:42 |
2. VÁNOČNÍ AUTOBUS, sobota
865301 | 232 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 13:43 | Řepiště,u kříže | 14:12 |
865301 | 241 | Řepiště,u kříže | 14:22 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 14:52 |
865301 | 240 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 15:43 | Řepiště,u kříže | 16:12 |
865301 | 249 | Řepiště,u kříže | 16:22 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 16:52 |
865311 | 226 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 16:58 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 17:29 |
865311 | 227 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 17:30 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 18:02 |
865308 | 212 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 19:00 | Frýdek-Místek,Skalice,Záhoří | 19:24 |
865308 | 205 | Frýdek-Místek,Skalice,Záhoří | 19:31 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 19:50 |
865303 | 233 | Frýdek-Místek,Místek,Letná točna | 20:06 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 20:40 |
865303 | 232 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 21:06 | Frýdek-Místek,Místek,Letná točna | 21:37 |
865301 | 258 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 21:45 | Řepiště,u kříže | 22:12 |
865301 | 267 | Řepiště,u kříže | 22:12 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 22:40 |
865302 | 278 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 23:00 | Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U lesa | 23:22 |
1. VÁNOČNÍ AUTOBUS, neděle
865307 | 218 | Frýdek-Místek,Místek,Letná točna | 14:26 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 15:06 |
865307 | 220 | Frýdek-Místek,Místek,Letná točna | 15:26 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 16:06 |
865307 | 222 | Frýdek-Místek,Místek,Letná točna | 16:26 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 17:06 |
865301 | 248 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 17:43 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 18:06 |
865311 | 229 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 18:30 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 19:01 |
865307 | 219 | Frýdek-Místek,Místek,poliklinika | 19:06 | Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. | 19:33 |
865302 | 270 | Frýdek-Místek,Místek,TESCO | 19:55 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 20:18 |
865302 | 273 | Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského | 20:41 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 20:59 |
865302 | 274 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 21:17 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 21:41 |
865302 | 275 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 22:17 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 22:44 |
865316 | 201 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 22:45 | Frýdek-Místek,Místek,Pavlíkova točna | 22:51 |
865311 | 238 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 23:03 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 23:33 |
2. VÁNOČNÍ AUTOBUS, neděle
865301 | 232 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 13:43 | Řepiště,u kříže | 14:12 |
865301 | 241 | Řepiště,u kříže | 14:22 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 14:52 |
865311 | 222 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 14:58 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 15:29 |
865311 | 223 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 15:30 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 16:02 |
865301 | 242 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 16:23 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 16:46 |
865301 | 251 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 17:08 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 17:32 |
865301 | 250 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 18:33 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 18:56 |
865311 | 235 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 19:20 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 19:51 |
865311 | 230 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 20:03 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 20:33 |
865311 | 233 | Frýdek-Místek,Lískovec,Marlenka | 20:43 | Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště | 20:54 |
865305 | 232 | Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště | 20:55 | Frýdek-Místek,Chlebovice,průmyslová zóna | 21:27 |
865305 | 235 | Frýdek-Místek,Chlebovice,průmyslová zóna | 21:30 | Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st. | 21:57 |
865302 | 276 | Frýdek-Místek,Místek,TESCO | 22:20 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 22:48 |
865302 | 277 | Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka | 22:55 | Frýdek-Místek,Místek,Riviéra | 23:21 |