Vánoční atmosféru ve Frýdku-Místku již tradičně přiváží také vánoční autobus.
Vánoční autobus ve Město Frýdek-Místek dnes vyjíždí!
Spolu s vánočními stromečky se ve Frýdku-Místku tradičně rozsvítí také vánoční autobus městské autobusové dopravy, který bude ozdobený jezdit až do lednových Tří králů. Novinkou letos budou speciální okružní jízdy městem během adventních nedělí 14. a 21. prosince. Přesný rozpis jednotlivých adventních jízd najdete na stránkách města Frýdek-Místek:
➡️ https://www.frydekmistek.cz/advent-ve-frydku-mistku-zpestri-opet-i-vanocni-autobus-novinkou-jsou-okruzni-jizdy/
Předpokládané trasy vánočního autobusu se mohou změnit z důvodu nasazení autobusu na výše zmíněné adventní jízdy, při změně jízdních řádů v době prázdnin, po změně jízdních řádů od 14. 12. 2025 a případně také z důvodu neočekávaných událostí.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem cestujícím krásné a poklidné adventní chvíle!
VÁNOČNÍ AUTOBUS, pondělí–pátek
| LINKA | SPOJ | NÁSTUPNÍ ZASTÁVKA | ČAS | CÍLOVÁ ZASTÁVKA | ČAS |
| 865302 | 1 | Frýdek, Dobrovského | 4:17 | Místek, ALBERT HYPERMARKET | 4:38 |
| 865302 | 4 | Místek, TESCO | 4:58 | Nové Dvory, skládka | 5:31 |
| 865302 | 7 | Nové Dvory, skládka | 5:42 | Místek, TESCO | 6:15 |
| 865302 | 10 | Místek, TESCO | 6:28 | Nové Dvory, skládka | 7:01 |
| 865302 | 13 | Nové Dvory, skládka | 7:12 | Místek, Riviéra | 7:41 |
| 865303 | 20 | Frýdek, Dobrovského | 9:59 | Hodoňovice, Kamenec | 10:45 |
| 865303 | 27 | Hodoňovice, Kamenec | 10:47 | Frýdek, Dobrovského | 11:42 |
| 865303 | 28 | Frýdek, Dobrovského | 11:59 | Hodoňovice, Kamenec | 12:50 |
| 865303 | 35 | Hodoňovice, Kamenec | 12:52 | Frýdek, Dobrovského | 13:40 |
| 865306 | 47 | Místek, Pavlíkova točna | 14:11 | Místek, poliklinika | 14:18 |
| 865307 | 20 | Místek, Letná točna | 14:18 | Místek, poliklinika | 14:59 |
| 865303 | 42 | Dobrá, VÚHŽ parkoviště | 15:35 | Baška, Obecní úřad | 16:20 |
| 865303 | 49 | Baška, Obecní úřad | 16:27 | Frýdek, Dobrovského | 17:10 |
| 865303 | 52 | Dobrá, VÚHŽ parkoviště | 18:05 | Baška, Obecní úřad | 19:04 |
| 865303 | 59 | Baška, Obecní úřad | 19:27 | Nové Dvory, skládka | 20:20 |
| 865303 | 56 | Nové Dvory, skládka | 20:33 | Místek, Letná točna | 21.10 |
| 865306 | 42 | Místek, Letná točna | 21:10 | Místek, Pavlíkova točna | 21:17 |
VÁNOČNÍ AUTOBUS, sobota
| LINKA | SPOJ | NÁSTUPNÍ ZASTÁVKA | ČAS | CÍLOVÁ ZASTÁVKA | ČAS |
| 865302 | 242 | Místek, Riviéra | 13:36 | Frýdek, Dobrovského | 13:55 |
| 865302 | 241 | Frýdek, Dobrovského | 14:01 | Místek, TESCO | 14:25 |
| 865302 | 246 | Místek, TESCO | 14:31 | Frýdek, Dobrovského | 14:55 |
| 865301 | 243 | L9skovec, Marlenka | 15:08 | Místek, Riviéra | 15:32 |
| 865312 | 213 | Frýdek, žel. st. | 16:04 | Brušperk, točna | 16:40 |
| 865312 | 218 | Brušperk, točna | 16:44 | Frýdek, žel. st. | 17:24 |
| 865312 | 217 | Frýdek, žel. st. | 18:34 | Brušperk, točna | 19:10 |
| 865312 | 220 | Brušperk, točna | 19.14 | Frýdek, žel. st. | 19:54 |
| 865312 | 219 | Frýdek, žel. st. | 20:10 | Brušperk, točna | 20:46 |
| 865312 | 222 | Brušperk, točna | 20:47 | Místek, poliklinika | 21:17 |
| 865318 | 227 | Místek, poliklinika | 22:55 | Raškovice, škola | 23:22 |
| 865313 | 205 | Nošovice, střed | 23:31 | Místek, Krytý bazén | 23:50 |
VÁNOČNÍ AUTOBUS, neděle
| LINKA | SPOJ | NÁSTUPNÍ ZASTÁVKA | ČAS | CÍLOVÁ ZASTÁVKA | ČAS |
| 865301 | 232 | Místek, Riviéra | 13:43 | Řepiště, u kříže | 14:12 |
| 865301 | 241 | Řepiště, u kříže | 14:22 | Místek, Riviéra | 14:52 |
| 865311 | 222 | Místek, Riviéra | 14:58 | Lískovec, Marlenka | 15:29 |
| 865311 | 223 | Lískovec, Marlenka | 15:30 | Místek, Riviéra | 16:02 |
| 865301 | 242 | Místek, Riviéra | 16:23 | Lískovec, Marlenka | 16:46 |
| 865301 | 251 | Lískovec, Marlenka | 17:08 | Místek, Riviéra | 17:32 |
| 865301 | 250 | Místek, Riviéra | 18:33 | Lískovec, Marlenka | 18:56 |
| 865311 | 235 | Lískovec, Marlenka | 19:20 | Místek, Riviéra | 19:51 |
| 865311 | 230 | Místek, Riviéra | 20:03 | Lískovec, Marlenka | 20:33 |
| 865311 | 233 | Lískovec, Marlenka | 20:43 | Frýdek, sídliště | 20:54 |
| 865305 | 232 | Frýdek, sídliště | 20:55 | Chlebovice, PZ | 21:27 |
| 865305 | 235 | Chlebovice, PZ | 21:30 | Frýdek, žel. st. | 21:57 |
| 865302 | 276 | Místek, TESCO | 22:20 | Nové Dvory, skládka | 22:48 |
| 865302 | 277 | Nové Dvory, skládka | 22:55 | Místek, Riviéra | 23:21 |